
Spitzenqualitäts-Spitzen
Präzisionsmechanik




Technische Informationen
zu mitlaufenden Zentrierspitzen
Abdrückgewinde und Abdrückmutter
Alle mitlaufenden Zentrierspitzen, ausser der Reihe GF, können bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter geliefert werden. Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.
Masse
Die Aufnahmekegel sind nach DIN228 AT4 und Greber Werksnorm gefertigt.
Rundlaufgenauigkeit
Baureihe | t Standard mm | t hochpräzis mm |
---|---|---|
C, R, D | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 |
T | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 |
X | ≤ 0.003 | ≤ 0.001 |
P | ≤ 0.001 | – |
Belastung
Die Gewichtsangaben für Werkstücke basieren auf der Annahme, dass das Werkstück zwischen zwei Spitzen gespannt wird und somit eine Spitze mit maximal 50 % des Werkstückgewichtes belastet ist. Zusätzliche Belastungen, z. B. durch Unwucht oder ungleichmässige Gewichtsverteilung, sind nicht zulässig.
WICHTIG:
- Belastungsdiagramme sind unbedingt zu beachten.
- Hartmetallbestückte Spitzen, Spitzen mit Zentriereinsätzen und LK- / LG-Spitzen dürfen nicht höchstbelastet werden.
Wartung
Alle mitlaufenden Zentrierspitzen sind durch Dauerschmierung bis 2000 Std. wartungsfrei.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Abdrückmuttern

Alle mitlaufenden Zentrierspitzen ausser der Reihe GF können als Sonderausführung mit Abdrückmuttern geliefert werden.
Die auf dem Gehäuse angeordnete Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.
Aufnahme K | B | C | D | G | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit* |
---|---|---|---|---|---|---|
MK 2 | 7.5 | 2.5 | 60 | M 40 x 1 | 4.5602.031 | ● |
MK 3 | 9 | 3.5 | 70 | M 48 x 1 | 4.5103.005 | ● |
MK 4 | 12 | 4 | 80 | M 60 x 1 | 4.5104.004 | ● |
MK 5 | 15 | 4.5 | 110 | M 84 x 1 | 4.5105.005 | ● |
MK 6 | 20 | 5 | 150 | M 114 x 1.5 | 4.5106.005 | ● |
MK 6 | 22 | 5 | 170 | M 140 x 1.5 | 4.5607.034 | ● |
Masse von Einspannkegel

Aufnahme K | D | L | M | α/2 |
---|---|---|---|---|
MK 2 | 17.78 | 64 | 3.5 | 1°25'50" |
MK 3 | 23.825 | 81 | 4.5 | 1°26'16" |
MK 4 | 31.267 | 102.5 | 5 | 1°29'15" |
MK 5 | 44.399 | 129.5 | 5.5 | 1°30'26" |
MK 6 | 63.348 | 181 | 6.5 | 1°29'36" |
MK 7 | 83.061 | 254 | 9 | 1°29'21" |
Rundlaufgenauigkeit

oder genauer sind gegen Aufpreis lieferbar.