
Spitzenqualitäts-Spitzen
Präzisionsmechanik




Mabex Vollspitzen
Bestellung per
- E-Mail info@gprtops.ch
- Bestellformular
- telefonisch +41 33 676 16 16
Kegel | Kugel-Ø D | D | L | L 1 | L 2 | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morse 2 | 2.5 | 18 | 108 | 107.0 | 43.0 | 3111.0002 | ● |
3 | 18 | 108 | 106.5 | 42,5 | 3111.0003 | ● | |
4 | 18 | 108 | 106.0 | 42.0 | 3111.0004 | ● | |
5 | 18 | 108 | 105.5 | 41.5 | 3111.0020 | ● | |
6 | 18 | 108 | 105.0 | 41.0 | 3111.0005 | ● | |
7 | 18 | 108 | 104.5 | 40.5 | 3111.0006 | ● | |
8 | 18 | 108 | 104.0 | 40.0 | 3111.0007 | ● | |
10 | 18 | 108 | 103.0 | 39.0 | 3111.0008 | ● | |
12 | 18 | 108 | 102.0 | 38.0 | 3111.0009 | ● | |
Morse 3 | 2.5 | 24.1 | 128 | 127.0 | 46.5 | 3112.0002 | ● |
3 | 24.1 | 128 | 126.5 | 46.0 | 3112.0003 | ● | |
4 | 24.1 | 128 | 126.0 | 45.5 | 3112.0004 | ● | |
5 | 24.1 | 128 | 125.5 | 45.0 | 3112.0005 | ● | |
6 | 24.1 | 128 | 125.0 | 44.5 | 3112.0006 | ● | |
7 | 24.1 | 128 | 124.5 | 44.0 | 3112.0007 | ● | |
8 | 24.1 | 128 | 124.0 | 43.5 | 3112.0008 | ● | |
10 | 24.1 | 128 | 123.0 | 42.5 | 3112.0009 | ● | |
12 | 24.1 | 128 | 122.0 | 41.5 | 3112.0010 | ● | |
Morse 4 | 2.5 | 31.6 | 158 | 157.0 | 54.3 | 3113.0002 | ● |
3 | 31.6 | 158 | 156.5 | 53.8 | 3113.0003 | ● | |
4 | 31.6 | 158 | 156.0 | 53.3 | 3113.0004 | ● | |
5 | 31.6 | 158 | 155.5 | 52.8 | 3113.0005 | ● | |
6 | 31.6 | 158 | 155.0 | 52.3 | 3113.0006 | ● | |
7 | 31.6 | 158 | 154.5 | 51.8 | 3113.0007 | ● | |
8 | 31.6 | 158 | 154.0 | 51.3 | 3113.0008 | ● | |
10 | 31.6 | 158 | 153.0 | 50.3 | 3113.0009 | ● | |
12 | 31.6 | 158 | 152.0 | 49.3 | 3113.0010 | ● |
Ausführung in MK1 und MK5 sowie Kugel-Ø 2 / 16 / 20 sind auf Anfrage erhältlich.
*Legende Verfügbarkeit: ● ab Lager ● 2–3 Wochen ● 6 Wochen / auf Anfrage