Typ D
Die mitlaufenden Zentrierspitzen der Baureihe D werden vorwiegend für allgemeine Dreharbeiten eingesetzt. Alle hier aufgeführten Zentrierspitzen, ausser Bauart GF, werden ohne besondere Angaben in der Bestellung immer mit Zentrierspitze 60° geliefert.
Angaben über Axialdruck und Werkstückgewicht basieren auf einer Lebensdauer von 2000 Betriebsstunden und einer Drehzahl von 1000 min –1.
Bestellung per
- E-Mail info@gprtops.ch
- Bestellformular
- telefonisch +41 33 676 16 16
Typ | Aufnahme | Masse in mm | Werkstückgewicht | Zulässige Drehzahl | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | A | B | C | D | d | max. kg | min -1 max. | |||
D-2 | Morse 2 | 24 | 44 | 68.5 | 49 | 19 | 320 | 5000 | 3.5602.101 | ● |
D-3 | Morse 3 | 29 | 48 | 86 | 57 | 25.5 | 700 | 4000 | 3.5603.101 | ● |
D-3 | Ø 25 | 29 | 48 | 54.5 | 57 | 25.5 | 700 | 4000 | 3.5603.110 | ● |
D-3 | Ø 25.4 | 29 | 48 | 54.5 | 57 | 25.5 | 700 | 4000 | 3.5603.111 | ● |
D-3 | Ø 32 | 29 | 48 | 86 | 57 | 25.5 | 700 | 4000 | 3.5603.107 | ● |
D-4 | Morse 4 | 38 | 60 | 108.5 | 70 | 34 | 1100 | 3000 | 3.5604.101 | ● |
D-4 | Ø 32 | 38 | 60 | 108.5 | 70 | 34 | 1100 | 3000 | 3.5604.107 | ● |
D-5 | Morse 5 | 52 | 77 | 135 | 96 | 50 | 1800 | 2000 | 3.5605.101 | ● |
D-6 | Morse 6 | 74 | 100 | 187.5 | 128 | 69 | 3000 | 1000 | 3.5606.101 | ● |
Die Mitlaufenden Zentrierspitzen D sind bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter lieferbar.
Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.*
Legende Verfügbarkeit: ● ab Laber ● 2–3 Wochen ● 6 Wochen / auf Anfrage