Typ DM
Die Konstruktion Typ DM ist dank der kurzen Ausladung der Zentrierspitze für sehr grosse Werkstückgewichte geeignet. Die Tabellenwerte über Belastungen haben nur Gültigkeit bei Berücksichtigung des Masses E sowie bei Verwendung einer Abstützscheibe Z. (Die Abstützscheibe Z muss separat bestellt werden.)
Angaben über Werkstückgewichte und Axialdrücke sind bei Erhöhung der Drehzahl entsprechend zu reduzieren.
Bestellung per
- E-Mail info@gprtops.ch
- Bestellformular
- telefonisch +41 33 676 16 16
Typ | Aufnahme | Masse in mm | Werkstück- gewicht | Radialkraft P | Zulässige Drehzahl | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | A | B | C | D | d | E | max. kg | max. daN | min -1 max. | |||
DM-2 | Morse 2 | 14 | 44 | 68.5 | 49 | 14 | 6 | 550 | 275 | 5000 | 3.5902.101 | ● |
DM-3 | Morse 3 | 17 | 48 | 86 | 57 | 18 | 7 | 1200 | 600 | 4000 | 3.5903.101 | ● |
DM-4 | Morse 4 | 23 | 60 | 108.5 | 70 | 25 | 8 | 2000 | 1000 | 3000 | 3.5904.101 | ● |
DM-5 | Morse 5 | 32 | 77 | 135 | 96 | 35 | 10 | 3000 | 1500 | 2000 | 3.5905.101 | ● |
DM-6 | Morse 6 | 45 | 100 | 187.5 | 128 | 50 | 14 | 5600 | 2800 | 1000 | 3.5906.101 | ● |
Die Mitlaufenden Zentrierspitzen DM sind bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter lieferbar.
Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.
*Legende Verfügbarkeit: ● ab Lager ● 2–3 Wochen ● 6 Wochen / auf Anfrage