
Spitzenqualitäts-Spitzen
Präzisionsmechanik




Typ TFM
Bestellung per
- E-Mail info@gprtops.ch
- Bestellformular
- telefonisch +41 33 676 16 16
Typ | Aufnahme | Masse in mm | Werkstück- gewicht | Zulässige Drehzahl | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | A | B | D | d | d1 | d2 | max. kg | min -1 max. | |||
TFM-2/1 | Morse 2 | 62 | 15 | 35 | 18 | 4.5 | 1.5 | 120 | 8000 | 3.1022.1101 | ● |
TFM-2 | Morse 2 | 64 | 16 | 40 | 20 | 6 | 2 | 250 | 7500 | 3.1022.101 | ● |
TFM-3/2 | Morse 3 | 64.5 | 16 | 40 | 20 | 6 | 2 | 250 | 7500 | 3.1023.2101 | ● |
TFM-3 | Morse 3 | 71 | 18 | 45 | 25 | 9 | 3.5 | 420 | 6000 | 3.1023.101 | ● |
TFM-4/3 | Morse 4 | 73 | 18 | 45 | 25 | 9 | 3.5 | 420 | 6000 | 3.1024.3101 | ● |
TFM-4 | Morse 4 | 82 | 21.5 | 55 | 30 | 12 | 5 | 700 | 5000 | 3.1024.101 | ● |
TFM-5/4 | Morse 5 | 82 | 21.5 | 55 | 30 | 12 | 5 | 700 | 5000 | 3.1025.4101 | ● |
Die Mitlaufenden Zentrierspitzen TFM sind bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter lieferbar.
Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.
*Legende Verfügbarkeit: ● ab Lager ● 2–3 Wochen ● 6 Wochen / auf Anfrage