Typ TLG
Bestellung per
- E-Mail info@gprtops.ch
- Bestellformular
- telefonisch +41 33 676 16 16
Typ | Aufnahme | Masse in mm | Werkstück- gewicht | Zulässige Drehzahl | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | A | B | C | D | d | d1 | max. kg | min -1 max. | |||
TLG-2/1 | Morse 2 | 76 | 29 | 15 | 35 | 18 | 7 | 120 | 8000 | 3.0622.1101 | ● |
TLG-2 | Morse 2 | 81.5 | 33.5 | 17 | 40 | 20 | 8 | 250 | 7500 | 3.0622.101 | ● |
TLG-3/2 | Morse 3 | 82 | 33.5 | 17 | 40 | 20 | 8 | 250 | 7500 | 3.0623.2101 | ● |
TLG-3 | Morse 3 | 92 | 39 | 19 | 45 | 25 | 9 | 420 | 6000 | 3.0623.101 | ● |
TLG-4/3 | Morse 4 | 94 | 39 | 19 | 45 | 25 | 9 | 420 | 6000 | 3.0624.3101 | ● |
Die Mitlaufenden Zentrierspitzen TLG sind bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter lieferbar.
Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.
*Legende Verfügbarkeit: ● ab Lager ● 2–3 Wochen ● 6 Wochen / auf Anfrage